avigation
藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱(旗艦型)產(chǎn)品彩頁(yè)
型號(hào) | THY-200X | THY-350X | THY-500X | THY-680X | THY-880X | |
容積(L) | 200 | 350 | 500 | 680 | 880 | |
溫度 | 控制范圍(℃) | 10~65 | ||||
波動(dòng)度(℃) | ± 0.5 | |||||
偏差(℃) | ± 1 | |||||
濕度 | 控制范圍(%RH) | 30~95 | ||||
波動(dòng)度(%RH) | ± 2 | |||||
偏差(%RH) | ± 3 | |||||
制冷劑 | R134a | |||||
安裝功率(W) | 1217 | 1231 | 2269 | 2269 | 2269 | |
運(yùn)行功率(W) | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1100 | |
電源 | 220VAC 50HZ | |||||
內(nèi)箱尺寸(cm) | 50×42×99 | 60×54×110 | 108×49×96 | 120×55×104 | 120×67×110 | |
外箱尺寸(cm) | 73×64×174 | 83×76×185 | 125×71×175 | 143×78×181 | 143×90×187 | |
包裝尺寸(cm) | 81×75×194 | 91×87×203 | 139×84×195 | 149×89×199 | 149×101×205 | |
凈重(kg) | 102 | 124 | 155 | 195 | 215 | |
載物托架(標(biāo)配) | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
備注:
性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下為:環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH